Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
42 | Bottom 39% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
1.8% | Top 43% |
|
||
10.9% | Bottom 35% |
|
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
3 | Bottom 46% | Data for Jun 2023 | ||
80 | Top 11% | Data for Dec 2016 | ||
72.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
34.0 | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
99.4% | Top 5% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
50.0% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
87.8% | Top 40% |
|
||
77.4% | Top 3% | Data for Dec 2022 |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0% | Bottom 35% |
|
||
1.9 | Bottom 43% |
|
||
0.6% | Top 14% |
|
||
18 km | Bottom 30% | Data for Mar 2023 | ||
3.4% | Top 34% |
|
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
60% | Bottom 40% | Data for Nov 2017 | ||
50.0% | Top 35% |
|
||
1.7% | Top 41% |
|
||
49.0% | Top 34% |
|
||
20.1% | Bottom 29% | Data for Dec 2022 | ||
0.3% | Top 10% |
|
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
95.7% | Top 21% | Data for Dec 2014 | ||
41.1% | Top 36% |
|
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
561 | Top 26% |
|
||
32.8 | Top 14% | Data for Dec 2016 | ||
67.4% | Bottom 38% |
|
||
5.5% | Top 27% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Name | Address |
---|---|
All-Round Landscapes | 7 McAdam St, Maffra VIC 3860, Australia |
Brown Peter | 4 Powerscourt St, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Plumbtec | 35 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Designer Cabinetry | 11 Sale Rd, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Floors | 142 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Name | Address |
---|---|
Maffra Primary School | 22-26 Church St, Maffra VIC 3860, Australia |
Image Music | 125 Little Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
St Mary's Primary School, Maffra | 4-12 Duke St, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Secondary College | 14 Bill Cane Ct, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Queen Street Kindergarten & Occasional Care | 21 Queen St, Maffra VIC 3860, Australia |
Name | Address |
---|---|
Cafe L'Attitude | 72 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Coffee House 138 | 138 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Foster Place Cafe | 21 Foster St, Maffra VIC 3860, Australia |
Jojo's on Johnson | 1/67 Little Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Chinese Chopsticks | 115 Little Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Name | Address |
---|---|
Stretton Park | 35-47 Kent St, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Vision Care (formerly John Cronin Optometrist) | 44 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Healthscape | 132-134 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Patricia Clancy Counselling | 170 Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Hilda Mcleod | 3 Maffra-Sale Rd, Maffra VIC 3860, Australia |
Name | Address |
---|---|
C&M Buslines-Maffra | 14/16 Malmo St, Maffra VIC 3860, Australia |
Name | Address |
---|---|
Maffra Bowling Club | Corner Princess and, Kent St, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Memorial Pool | Duke St, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Gymnastic Club | Cameron Sporting Complex, Morison St, Maffra VIC 3860, Australia |
DTM Builders | 50, Cerdarwood Dr |
Bricks To The World |
Name | Address |
---|---|
Maffra Community Church | 11 Foster St, Maffra VIC 3860, Australia |
St John's Anglican Church | |
Maffra Community Sports Club | 122/126 Little Johnson St, Maffra VIC 3860, Australia |
Maffra Lawn Tennis Club | 22 Duke St, Maffra VIC 3860, Australia |
APM Communities | C/O Adams Accounting 170 Johnson St |