| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Bottom 13% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 1.0% | Bottom 49% |
|
||
| 24.9% | Top 25% |
|
| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Top 5% | Data for Jun 2023 | ||
| 78 | Bottom 32% | Data for Dec 2016 | ||
| 86.0 | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 31.0 | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 99.3% | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 45.0% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 89.3% | Top 36% |
|
||
| 35.7% | Bottom 17% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2% | Top 2% |
|
||
| 1.7 | Bottom 31% |
|
||
| 2.7% | Top 2% |
|
||
| 4 km | Bottom 5% | Data for Mar 2023 | ||
| 5.9% | Top 25% |
|
| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80% | Top 3% | Data for Nov 2017 | ||
| 54.6% | Top 24% |
|
||
| 11.2% | Top 3% |
|
||
| 56.0% | Top 9% |
|
||
| 60.8% | Top 4% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.0% | Top 25% |
|
| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 93.0% | Bottom 10% | Data for Dec 2014 | ||
| 40.3% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Brisbane | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 14800 | Top 1% |
|
||
| 63.0% | Bottom 29% |
|
||
| 3.0% | Bottom 44% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Sustain Maintain Landscapes | 38 Hayward St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Graeme Done Landscape Management | 24 Latrobe Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Pebble and Sand | 1/2 Latrobe Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| STYL Living | 284 Given Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Rosalie Village Barber | 154 Baroona Rd, Paddington QLD 4064, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Rosalie Nursing Care Centre | 18 Howard St, Paddington QLD 4064, Australia |
| endota spa Rosalie | Corner Elizabeth St &, Nash St, QLD 4064, Australia |
| Global Eyes | Rosalie Village 1, 18 Nash St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Dreaming Tree Counselling | 20/261 Given Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Amima Counselling Brisbane | 190 Latrobe Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Domino's Pizza Paddington QLD | 1/232 Given Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Grill'd Rosalie | 19-21 Nash St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Burrito Bar Rosalie | 2/11 Nash St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Rosa Mexicano | 165 Baroona Rd, Paddington QLD 4064, Australia |
| Salt Food Wine Coffee | 2/5 Nash St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Marita Letellier | 294 Given Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Paddington Driving School | 25 Drynan St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Creche & Kindergarten Association of Queensland | 10 Charlotte St, Paddington QLD 4064, Australia |
| C&K Rosalie Community Kindergarten | |
| C&K Paddington Community Kindergarten | 12 Charlotte St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Emmanuel Community | Central Ave & Herbert St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Empire Swing - Paddington | |
| Cinebar | 151 Baroona Rd, Paddington QLD 4064, Australia |
| Ithaca Swimming Pool | 14 Caroline St, Paddington QLD 4064, Australia |
| Movement Principle Pilates | 104c Latrobe Terrace, Paddington QLD 4064, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Helloworld Travel Rosalie-Milton | Shop - 6 (Next to Blue Room Cinema No, 151 Baroona Rd, QLD 4064, Australia |
| Noller & Turner Travel Associates | Shop 4/164 Baroona Rd, Paddington QLD 4064, Australia |