| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Top 25% | Data for Jan 2021 | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 2.1% | Top 40% |
|
||
| 32.2% | Top 16% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bottom 11% | Data for Jun 2023 | ||
| 80 | Top 12% | Data for Dec 2016 | ||
| 71.0 | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 34.0 | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 91.9% | Top 32% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.0% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 79.4% | Bottom 39% |
|
||
| 53.2% | Top 45% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | Bottom 35% | Data for Dec 2021 | ||
| 2.5 | Top 23% |
|
||
| 0.0% | Bottom 38% | Data for Dec 2021 | ||
| 40 km | Top 46% | Data for Mar 2023 | ||
| 14.4% | Top 10% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56% | Bottom 29% | Data for Nov 2017 | ||
| 0 | Bottom 27% | Data for Aug 2023 | ||
| 0.0 | Bottom 43% | Data for May 2023 | ||
| 58.9% | Top 15% |
|
||
| 4.8% | Top 18% |
|
||
| 51.0% | Top 25% | Data for Jan 2021 | ||
| 36.2% | Top 35% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.0% | Bottom 37% | Data for Jan 2021 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
| 95.4% | Top 33% | Data for Dec 2014 | ||
| 56.7% | Top 16% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Bottom 29% |
|
||
| 73.3% | Top 47% |
|
||
| 7.4% | Top 15% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Bamboo Hillside Nursery & Thai Cafe | |
| Bamboo Hillside Nursery & Thai Cafe | |
| Bamboo Hillside Nursery & Thai Cafe | |
| Bamboo Hillside Nursery & Thai Cafe | |
| Bamboo Hillside Nursery & Thai Cafe |