Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
40 | Bottom 32% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
0.0% | Bottom 19% | Data for Dec 2021 | ||
7.5% | Bottom 25% |
|
Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
17 | Top 19% | Data for Jun 2023 | ||
81 | Top 4% | Data for Dec 2016 | ||
34.0 | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
34.8% | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
70.0% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
100.0% | Top 8% | Data for Jan 2021 | ||
56.2% | Top 39% | Data for Dec 2022 |
Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
0.0% | Bottom 35% | Data for Dec 2021 | ||
4.0 | Top 2% |
|
||
0.0% | Bottom 38% | Data for Dec 2021 | ||
18 km | Bottom 30% | Data for Mar 2023 | ||
0.0% | Bottom 19% | Data for Dec 2021 |
Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
62% | Top 49% | Data for Nov 2017 | ||
29.5% | Bottom 17% |
|
||
0.0% | Bottom 22% |
|
||
40.0% | Bottom 26% |
|
||
34.8% | Top 38% | Data for Dec 2022 | ||
0.0% | Bottom 37% | Data for Jan 2021 |
Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
93.6% | Bottom 23% | Data for Dec 2014 | ||
41.2% | Top 36% |
|
Field | Value | VS Southern Highlands and Shoalhaven | Trend | |
---|---|---|---|---|
100.0% | Top 2% |
|
||
0.0% | Bottom 16% | Data for Dec 2021 | ||
Premium | Premium | Premium |
Name | Address |
---|---|
Sussex Optical | |
Sussex Optical | |
Sussex Optical |
Name | Address |
---|---|
Air Affairs Australia Pty Ltd | 1, Bubuk St |
Name | Address |
---|---|
J&T Dale Plumbing | |
Access Painting Services | |
J&T Dale Plumbing |