Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
$479 | Bottom 15% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
---|---|---|---|---|
0 | Bottom 38% | Data for Jun 2025 | ||
2.0 | Bottom 43% | Data for Jul 2023 | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
6 | Bottom 43% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
1 | Top 44% | Data for Mar 2025 |
Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
---|---|---|---|---|
100.0% | Top 31% |
|
||
2.4 | Bottom 42% |
|
||
0.0% | Bottom 37% | Data for Jun 2023 |
Field | Value | VS West and North West Tas | Trend |
---|
Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
---|---|---|---|---|
100.0% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
0.0% | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
35 | Top 41% | Data for Jun 2023 | ||
$1,080 | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
77 | Bottom 43% | Data for Jun 2023 | ||
71 | Bottom 24% | Data for Jun 2023 | ||
15.7% | Bottom 23% |
|
||
37.4% | Bottom 46% |
|
Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
50100 | Bottom 35% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
6370 | Bottom 36% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
$406 | Bottom 22% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
78.2% | Top 35% |
|
Turnover rate | Street | Turnover Label | Turnover Years | Year |
---|---|---|---|---|
33.3% | Moreys Rd | very tightly held | Every 30.0 years (very tightly held) | 2025 |
70.0% | Barrington Rd | average turnover | Every 14.3 years (average turnover) | 2025 |
133.3% | Weeks Rd | very high turnover | Every 7.5 years (very high turnover) | 2025 |
100.0% | Devils Gate Rd | high turnover | Every 10.0 years (high turnover) | 2025 |
114.3% | Sheffield Rd | very high turnover | Every 8.8 years (very high turnover) | 2025 |
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Local government area | Kentish |
Name | Address |
---|---|
D J Williams Refrigeration Pty Ltd |
Percent of Renters | Street |
---|---|
13.4% | Barrington Rd |
0.0% | Weeks Rd |
4.9% | Devils Gate Rd |
0.0% | Dogs Hollow Rd |
0.0% | Iles Rd |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Subdivisible into | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 Sheffield Rd | $470,000 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 19 Nov 2024 | 0 | On Market |
63 Devils Gate Rd | $380,000 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 28 Oct 2022 | 0 | On Market |
63 Devils Gate Rd | Price Withheld | 3.0 | 2.0 | 28 Oct 2022 | 0 | On Market | |
1710 Sheffield Rd | $615,000 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 28 Sep 2022 | 0 | On Market |
10 Devils Gate Rd | Price Withheld | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 29 Apr 2022 | 0 | On Market |
Street | Date | Median sale value |
---|---|---|
Barrington Rd | 31 May 2024 | 411700.0 |
Barrington Rd | 30 Jun 2024 | 492700.0 |
Barrington Rd | 30 Jun 2024 | 470700.0 |
Barrington Rd | 31 Jul 2024 | 497400.0 |
Barrington Rd | 31 Jul 2024 | 499900.0 |
Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date | Subdivisible into |
---|---|---|---|---|---|---|
65 Weeks Rd | Price Withheld | 3 | 1 | 2 | 26 Sep 2023 | 0 |
65 Weeks Rd | Price Withheld | 3 | 1 | 2 | 26 Sep 2023 | 0 |
65 Weeks Rd | Price Withheld | 3 | 1 | 2 | 26 Sep 2023 | 0 |
65 Weeks Rd | Price Withheld | 3 | 1 | 2 | 26 Sep 2023 | 0 |
65 Weeks Rd | Price Withheld | 3 | 1 | 2 | 26 Sep 2023 | 0 |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1479 Sheffield Rd | Price Withheld | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 16 Oct 2023 | On Market |
1479 Sheffield Rd | Price Withheld | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 16 Oct 2023 | On Market |
1479 Sheffield Rd | Price Withheld | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 16 Oct 2023 | On Market |
1479 Sheffield Rd | Price Withheld | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 16 Oct 2023 | On Market |
1479 Sheffield Rd | Price Withheld | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 16 Oct 2023 | On Market |
Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date |
---|---|---|---|---|---|
100 Devils Gate Rd | $550 | 3 | 1 | 2 |