| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bottom 38% | Data for Jun 2025 | ||
| 0.0 | Bottom 10% | Data for Jul 2023 | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 0 | Bottom 27% | Data for Dec 2025 |
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0% | Top 31% | Data for Jan 2021 | ||
| 2.5 | Top 48% |
|
||
| 0.0% | Bottom 37% | Data for Jun 2023 |
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | Bottom 31% | Data for Jun 2023 | ||
| 0 | Bottom 16% | Data for Jun 2023 |
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Bottom 47% | Data for Jun 2023 | ||
| 79 | Top 46% | Data for Jun 2023 | ||
| 78 | Top 32% | Data for Jun 2023 | ||
| 15.5% | Bottom 23% |
|
| Field | Value | VS New England and North West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 19300 | Top 21% |
|
||
| 87200 | Top 35% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 67000 | Top 21% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Local government area | Tamworth Regional |
| Percent of Renters | Street |
|---|---|
| 16.5% | Duncans Creek Rd |
| 0.0% | Oakvale Rd |
| Turnover rate | Street | Turnover Label | Turnover Years | Year |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | Oakvale Rd | very tightly held | Every 20.0 years (very tightly held) | 2025 |
| 107.1% | Duncans Creek Rd | very high turnover | Every 9.3 years (very high turnover) | 2025 |
| Name | Address |
|---|---|
| Jim's Insulation Services | |
| Jim's Insulation Services |
| Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Subdivisible into | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 Duncans Creek Rd | $1,050,000 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 21 Aug 2025 | 0 | On Market |
| 1403 Duncans Creek Rd | $940,000 | 4.0 | 1.0 | 07 Nov 2022 | 0 | On Market | |
| 739 Duncans Creek Rd | $675,000 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 27 Mar 2022 | 0 | On Market |
| 739 Duncans Creek Rd | $675,000 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 27 Mar 2022 | 0 | On Market |
| 1361 Duncans Creek Rd | $530,000 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 03 Aug 2021 | 0 | On Market |
| Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date | Subdivisible into |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 Duncans Creek Rd | $700 | 4 | 1 | 2 | 30 Apr 2025 | 0 |
| 1403 Duncans Creek Rd | $700 | 4 | 1 | 2 | 30 Apr 2025 | 0 |
| 1403 Duncans Creek Rd | $700 | 4 | 1 | 2 | 30 Apr 2025 | 0 |
| 1403 Duncans Creek Rd | $700 | 4 | 1 | 2 | 30 Apr 2025 | 0 |
| 1403 Duncans Creek Rd | $700 | 4 | 1 | 2 | 30 Apr 2025 | 0 |
| Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 Duncans Creek Rd | $940,000 | 07 Nov 2022 | On Market | |||
| 1403 Duncans Creek Rd | $940,000 | 07 Nov 2022 | On Market | |||
| 1403 Duncans Creek Rd | $940,000 | 07 Nov 2022 | On Market | |||
| 1403 Duncans Creek Rd | $940,000 | 07 Nov 2022 | On Market | |||
| 1403 Duncans Creek Rd | $940,000 | 07 Nov 2022 | On Market |