Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
$623 | Top 39% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
37.5 | Top 20% |
|
||
0.1 | Bottom 21% | Data for Jul 2023 | ||
40.2 | Top 17% | Data for May 2023 | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
7 | Top 11% |
|
Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
98.3% | Bottom 34% | 0 to Jan 2021 | ||
3.1 | Top 8% |
|
||
86.8% | Top 3% | Data for Jun 2023 |
Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
21.0 sq km | Top 35% | Data for Jan 2021 | ||
0.0 sq km | Bottom 39% | Data for Jun 2023 | ||
4340 sqm per resident | Top 28% | Data for Jan 2021 |
Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
90.2% | Bottom 43% |
|
||
9.8% | Top 43% |
|
||
33 | Top 47% | Data for Jun 2023 | ||
$3,020 | Top 10% |
|
||
78 | Bottom 48% | Data for Jun 2023 | ||
81 | Top 18% | Data for Jun 2023 | ||
19.2% | Bottom 34% |
|
||
65.2% | Top 4% |
|
Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
7750 | Bottom 41% |
|
||
125000 | Top 17% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
315000 | Top 2% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
$457 | Bottom 48% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
59.4% | Bottom 17% |
|
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Western Realty |
Headline | Place | Date |
---|---|---|
Material Change of Use - Single Residential in a Limited Development Zone affected by a Development Constraints Overlay (Mining, Flooding, Highways/Regional Transport Corridors, Difficult Topography) - Ipswich City Council 2159/2025/MCU | 86 Junction Road Karalee 4306 QLD | 01 Mar 2025 |
Carrying out building work not associated with a material change of use - Extension to a Single Residential Affected by a Development Constraints Overlay (Mining, Difficult Topography, Flood) - Ipswich City Council 2138/2025/OD | 10 Stuart Court Karalee 4306 QLD | 01 Mar 2025 |
Material Change of Use - Dual Occupancy (Relative’s Accommodation) - Ipswich City Council 9054/2024/MCU | 95 Settler Way Karalee 4306 QLD | 15 Aug 2024 |
Minor Change - Material Change of Use - Single Residential affected by development constraint overlays (difficult topography and flooding) - Ipswich City Council 7149/2021/MAMC/A | 40 Sealark Cove Karalee 4306 QLD | 04 May 2024 |
Carrying out building work not associated with a material change of use - Extension to a Single Residential Affected by a Development Constraints Overlay (Flooding) - Ipswich City Council 1525/2024/OD | 27 Elanora Way Karalee 4306 QLD | 16 Feb 2024 |
Headline | Place | Date |
---|---|---|
Road work, Stormwater, Drainage work, Earthworks - Ipswich City Council 1848/2025/OW | 293-339 Junction Road Karalee 4306 QLD | 22 Feb 2025 |
Reconfiguring a Lot - One (1) lot into two (2) lots - Ipswich City Council 13188/2024/RAL | 63-65 Gascoyne Drive Karalee 4306 QLD | 24 Nov 2024 |
Reconfiguring a Lot - One (1) lot into three (3) lots - Ipswich City Council 13047/2024/RAL | 297 Arthur Summervilles Road Karalee 4306 QLD | 20 Nov 2024 |
Reconfiguring a Lot - One (1) lot into three (3) lots - Ipswich City Council 13047/2024/RAL | 297 Arthur Summervilles Road Karalee 4306 QLD | 20 Nov 2024 |
Road Work, Drainage Work, Stormwater, Earthworks - Ipswich City Council 11861/2024/OW | 227 Arthur Summervilles Road Karalee 4306 QLD | 24 Oct 2024 |
Name | Address |
---|---|
Birchall & Partners Architects | 79 Elanora Way, Karalee QLD 4306, Australia |
Envirotech Pest & Weed Control | |
Envirotech Pest & Weed Control | |
Nu-Look Painting | |
S Konstructions | 26, Arthur Summervilles Rd |
Street | Date | Median rent (per week) |
---|---|---|
Essex St | 06 Mar 2025 | $615 |
Ezra Ct | 06 Mar 2025 | $470 |
Jagera Ct | 06 Mar 2025 | $580 |
Queensborough Pde | 06 Mar 2025 | $625 |
Waterfront Dr | 06 Mar 2025 | $425 |
Date | Median sale value | Street |
---|---|---|
31 May 2024 | 590600.0 | Ezra Ct |
31 May 2024 | 658000.0 | Junction Rd |
30 Jun 2024 | 490400.0 | Ezra Ct |
30 Jun 2024 | 490400.0 | Ezra Ct |
30 Jun 2024 | 535100.0 | Junction Rd |
Turnover rate | Street | Turnover Label | Turnover Years | Year |
---|---|---|---|---|
163.6% | Stanton Cross Dr | very high turnover | Every 6.1 years (very high turnover) | 2025 |
90.5% | Essex St | high turnover | Every 11.1 years (high turnover) | 2025 |
64.3% | Krystyna Ct | quite tightly held | Every 15.6 years (quite tightly held) | 2025 |
63.6% | Freshwater Pl | quite tightly held | Every 15.7 years (quite tightly held) | 2025 |
61.8% | Settler Way | quite tightly held | Every 16.2 years (quite tightly held) | 2025 |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Subdivisible into | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 Lachlan Pl | $1,199,000 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 22 Feb 2025 | 0 | On Market |
10 Greenview Ct | $950,000 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 18 Feb 2025 | 0 | On Market |
6 Kambu Cl | $740,000 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 28 Jan 2025 | 0 | On Market |
411-413 Junction Rd | $850,000 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 28 Jan 2025 | 0 | On Market |
20 Riverpark Dr | $1,250,000 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 25 Jan 2025 | 0 | On Market |
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Local government area | Ipswich |
Percent of Renters | Street |
---|---|
37.5% | Aramac Plza |
48.3% | Albatross Ave |
0.0% | Archer Ct |
0.0% | Arrawatta Cl |
3.2% | Baradine Cl |
Street | Date | Median sale value |
---|---|---|
Arthur Summervilles Rd | 10 Apr 2024 | $1,050,000 |
Joyce St | 10 May 2024 | $792,500 |
Junction Rd | 10 May 2024 | $1,024,000 |
Kambu Cl | 10 May 2024 | $752,000 |
Lewis Dr | 10 May 2024 | $1,115,000 |
Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date | Subdivisible into |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Huon Dr | $640 | 3 | 1 | 2 | 25 Feb 2025 | 0 |
8 Jagera Ct | $520 | 4 | 2 | 2 | 21 Jan 2025 | 0 |
8 Jagera Ct | $520 | 4 | 2 | 2 | 21 Jan 2025 | 0 |
8 Jagera Ct | $520 | 4 | 2 | 2 | 21 Jan 2025 | 0 |
8 Jagera Ct | $520 | 4 | 2 | 2 | 21 Jan 2025 | 0 |
Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date |
---|---|---|---|---|---|
Unit 1, 15 Kambu Cl | $500 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 Jan 2025 |
Unit 1, 15 Kambu Cl | $500 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 Jan 2025 |
Unit 1, 15 Kambu Cl | $500 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 Jan 2025 |
Unit 1, 9 Kambu Cl | $500 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 13 Aug 2024 |
Unit 1, 9 Kambu Cl | $500 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 13 Aug 2024 |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
41 Essex St | $950,000 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 19 Dec 2024 | On Market |
33 Miriam St | $765,000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 22 Aug 2024 | On Market |
33 Miriam St | $765,000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 22 Aug 2024 | On Market |
33 Miriam St | $765,000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 22 Aug 2024 | On Market |
33 Miriam St | $765,000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 22 Aug 2024 | On Market |