| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bottom 38% | Data for Jun 2025 | ||
| 3.9 | Top 35% | Data for Jul 2023 | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 4 | Bottom 14% | Data for Dec 2016 | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 0 | Bottom 27% | Data for Dec 2025 |
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0% | Top 31% | Data for Jan 2021 | ||
| 2.4 | Bottom 42% |
|
||
| 0.0% | Bottom 37% | Data for Jun 2023 |
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 310.0 sq km | Top 3% | Data for Jan 2021 | ||
| 0.0% | Bottom 31% | Data for Jun 2023 | ||
| 4 | Top 30% | Data for Jun 2023 | ||
| 954000 sqm per resident | Top 1% | Data for Jan 2021 |
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bottom 4% | Data for Jun 2023 | ||
| 84 | Top 16% | Data for Jun 2023 | ||
| 78 | Top 35% | Data for Jun 2023 | ||
| 32.7% | Top 10% |
|
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | ||
| 6160 | Bottom 23% |
|
||
| 44100 | Bottom 28% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 8750 | Bottom 40% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Local government area | Edward River |
| Percent of Renters | Street |
|---|---|
| 0.0% | Booabula Rd |
| 0.0% | Lang St |
| 0.0% | Cobb Hwy |
| 0.0% | Murray St |
| 0.0% | Morris St |
| Turnover rate | Street | Turnover Label | Turnover Years | Year |
|---|---|---|---|---|
| 250.0% | Murray St | very high turnover | Every 4.0 years (very high turnover) | 2025 |
| 38.5% | Lang St | very tightly held | Every 26.0 years (very tightly held) | 2025 |
| 50.0% | Booabula Rd | very tightly held | Every 20.0 years (very tightly held) | 2025 |
| Name | Address |
|---|---|
| Down To Earth Contracting | |
| Down To Earth Contracting | |
| Southern Cross Restumping | |
| Price Merrett Consulting Pty. Ltd. | |
| Down To Earth Contracting |
| Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Subdivisible into | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 Lang St | $330,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Sep 2023 | 0 | On Market |
| 10 Lang St | $107,000 | 23 Nov 2018 | 0 | On Market | |||
| 19 Lang St | $25,000 | 12 Aug 2014 | 0 | On Market | |||
| 4 Lang St | $158,000 | 12 May 2014 | 0 | On Market |
| Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 Lang St | $330,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Sep 2023 | On Market |
| 52 Lang St | $330,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Sep 2023 | On Market |
| 52 Lang St | $330,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Sep 2023 | On Market |
| 52 Lang St | $330,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Sep 2023 | On Market |
| 52 Lang St | $330,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Sep 2023 | On Market |