Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
$500 | Bottom 23% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
0 | Bottom 38% | Data for Jun 2025 | ||
1.6 | Bottom 37% | Data for Jul 2023 | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
1 | Top 44% |
|
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
100.0% | Top 31% |
|
||
2.3 | Bottom 34% |
|
||
0.0% | Bottom 37% | Data for Jun 2023 |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
43.0 sq km | Top 24% | Data for Jan 2021 | ||
0.0 sq km | Top 45% | Data for Jun 2023 | ||
11300 sqm per resident | Top 15% | Data for Jan 2021 |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
88.8% | Bottom 38% | Data for May 2023 | ||
11.2% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
48 | Top 15% | Data for Jun 2023 | ||
$1,690 | Bottom 36% | Data for May 2023 | ||
76 | Bottom 36% | Data for Jun 2023 | ||
68 | Bottom 16% | Data for Jun 2023 | ||
24.9% | Top 35% |
|
||
28.9% | Bottom 22% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
34000 | Top 2% |
|
||
73700 | Top 42% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
43000 | Top 29% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
$250 | Bottom 4% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
90.8% | Top 14% |
|
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Local government area | Bass Coast |
Percent of Renters | Street |
---|---|
0.0% | Beacon Rd |
0.0% | Clematis Rd |
0.0% | Edward Ct |
6.4% | Densley Rd |
0.0% | Kilcunda Ridge Rd |
Turnover rate | Street | Turnover Label | Turnover Years | Year |
---|---|---|---|---|
50.0% | Mackay Rd | very tightly held | Every 20.0 years (very tightly held) | 2025 |
75.0% | Woolamai Rd | average turnover | Every 13.3 years (average turnover) | 2025 |
77.8% | Turnbull-Woolamai Rd | average turnover | Every 12.9 years (average turnover) | 2025 |
80.0% | Mcdowell Rd | average turnover | Every 12.5 years (average turnover) | 2025 |
100.0% | Powell Rd | high turnover | Every 10.0 years (high turnover) | 2025 |
Name | Address |
---|---|
Traditional Solid Plastering | |
Traditional Solid Plastering | |
Traditional Solid Plastering |
Headline | Place | Date |
---|---|---|
The proposed boundary realignment is essentially a minor variation to a common boundary and will have no impact on the agricultural operations of the respective sites or area. - Streamlined Planning through Electronic Applications and Referrals S194187T | 2 Clematis Road, Woolamai VIC 3995 | 10 May 2022 |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Subdivisible into | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 Woolamai Rd | $860,000 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 21 May 2024 | 0 | On Market |
11 Edward Ct | $942,000 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 02 May 2024 | 0 | On Market |
780 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 15 Dec 2023 | 0 | On Market |
780 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 02 Nov 2023 | 0 | On Market |
760 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 1.0 | 04 Feb 2023 | 0 | On Market |
Street | Date | Median sale value |
---|---|---|
Densley Rd | 31 May 2024 | 1943000.0 |
Trew Rd | 31 May 2024 | 1581000.0 |
Woolamai Rd | 31 May 2024 | 935100.0 |
Densley Rd | 30 Jun 2024 | 1829000.0 |
Trew Rd | 30 Jun 2024 | 2413000.0 |
Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date | Subdivisible into |
---|---|---|---|---|---|---|
140 Pomfret Rd | $370 | 2 | 1 | 2 | 20 Mar 2024 | 0 |
140 Pomfret Rd | $370 | 2 | 1 | 2 | 20 Mar 2024 | 0 |
140 Pomfret Rd | $370 | 2 | 1 | 2 | 20 Mar 2024 | 0 |
140 Pomfret Rd | $370 | 2 | 1 | 2 | 20 Mar 2024 | 0 |
140 Pomfret Rd | $370 | 2 | 1 | 2 | 20 Mar 2024 | 0 |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
321 Kilcunda Rdge Rd | $2,100,000 | 4 | 2 | 2 | 14 Aug 2023 | On Market |
760 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 04 Feb 2023 | On Market | |||
760 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 04 Feb 2023 | On Market | |||
760 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 04 Feb 2023 | On Market | |||
760 Turnbull-woolamai Rd | Price Withheld | 04 Feb 2023 | On Market |