Report for City of Adelaide
Population stats for City of Adelaide Local Government Area and nearby amenities. Scroll down and click on things to see more detail.
Local Prices
Investor Data
Did you know: This website is just the tip of the iceberg. We have millions of data points on your customers so you can target, learn and plan like it’s 2020. Learn more about our data services.
Planning Applications (1)
Application | Date received | Authority |
---|---|---|
197-198 North Terrace, Adelaide, SA
Community Division |
9th September 2014 | Department of Planning, Transport and Infrastructure |
Ethnicity
Hip Score: 8 / 10
Adelaide | South Australia | |
Bicycle Commuters | 3% of workers | 1% of workers |
Uni Students | 25% | 4% |
Creative Degrees | 12% | 6% |
Single Men | 30% | 18% |
Single Women | 26% | 11% |
Diversity | 59% | 42% |
Family Score: 8 / 10
Adelaide | South Australia | |
Under 5's | 3% of population | 6% of population |
Aged 5 To 14 | 3% of population | 12% of population |
Aged 15 To 19 | 7% of population | 6% of population |
Fertility Rate | 0.5 per woman | 1.6 per woman |
Affluence Score: 9 / 10
Adelaide | South Australia | |
Public Housing | 6% | 6% |
Renters | 61% | 29% |
High School Graduates | 66% | 43% |
Earning Under $1000 Per Week | 39% | 58% |
Earning Over $2000 Per Week | 13% | 6% |
Average Income | $961 per week | $812 per week |
Cars | 1.0 per household | 1.7 per household |
Tenant Rate | 59% | 28% |
Owned Outright | 20% | 33% |
Mortgage Repayments | $1857 per month | $1500 per month |
Bedrooms Per Household | 2.2 | 3.0 |
Managers | 13% | 13% |
Professionals | 39% | 20% |
Technicians and Trades Workers | 8% | 14% |
Community and Personal Service Workers | 11% | 11% |
Clerical and Administrative Workers | 12% | 14% |
Sales Workers | 8% | 10% |
Machinery Operators and Drivers | 2% | 6% |
Labourers | 5% | 11% |
Personal Income Per Year
Lifestyle Score: 9 / 10
Convenience Score: 9 / 10
Adelaide | South Australia | |
Public Transport Commuters | 11% of workers | 8% of workers |
Walk Commuters | 31% of workers | 4% of workers |
Tranquillity Score: 8 / 10
Adelaide | South Australia | |
Aged 15 - 24 | 28% | 13% |
Population Density | 1261 residents per km2 | 2 residents per km2 |
Tenant Rate | 59% | 28% |
Leafiness |
Very leafy area: 48% Moderately leafy area: 1% Non leafy area: 51% |
Very leafy area: 1% Moderately leafy area: 3% Non leafy area: 95% |
Communications Score: 9 / 10
Mobile
Community Score: 9 / 10
Adelaide | South Australia | |
Volunteerism | 23% | 21% |
Long Term Residents | 36% | 69% |
Sales History (173)
309/23 King William Street | 01-06-2014 | 1 | $123,000 |
909/ 23 King William Street | 05-11-2015 | 1 | $127,000 |
62/223 North Terrace | 18-01-2017 | 3 | $1,450,000 |
1001/47 Hindmarsh Square | 11-09-2014 | 3 | $1,050,000 |
1501/47 Hindmarsh Square | 12-04-2016 | 3 | $1,100,000 |
711/160 Rundle Mall | 05-06-2010 | 1 | $150,000 |
408/160 Rundle Mall | 28-08-2015 | 1 | $108,000 |
108/160 Rundle Mall | 25-11-2016 | 1 | $109,000 |
203/160 Rundle Mall | 09-12-2015 | 1 | $109,000 |
504/160 Rundle Mall | 06-07-2017 | 1 | $110,000 |
513/160 Rundle Mall | 20-07-2016 | 1 | $114,000 |
305/160 Rundle Mall | 28-07-2017 | 1 | $115,000 |
111/160 Rundle Mall | 14-04-2015 | 1 | $115,000 |
704/160 Rundle Mall | 03-04-2017 | 1 | $122,000 |
605/160 Rundle Mall | 13-02-2017 | 1 | $116,500 |
712/160 Rundle Mall | 09-02-2016 | 1 | $118,500 |
514/160 Rundle Mall | 05-06-2015 | 1 | $127,500 |
LOT 311/160 Rundle Mall | 15-10-2009 | 1 | $147,000 |
713/160 Rundle Mall | 14-04-2015 | 1 | $155,000 |
412/160 Rundle Mall | 18-07-2016 | 1 | $113,500 |
113/160 Rundle Mall | 01-02-2017 | 1 | $115,000 |
102/160 Rundle Mall | 19-06-2015 | 1 | $115,000 |
212/160 Rundle Mall | 07-01-2015 | 1 | $115,000 |
707/160 Rundle Mall | 08-05-2015 | 1 | $115,000 |
160 Rundle Mall | 1 | $119,000 - $159,000 | |
503/160 Rundle Mall | 1 | $119,950 | |
303/160 Rundle Mall | 1 | $135,000 - $140,000 | |
414/160 Rundle Mall | 1 | $155,000 | |
705/160 Rundle Mall | 1 | $129,500 | |
305 406 620 /304 Waymouth Street | 1 | $129,000-$135,000 each | |
1701/47 Hindmarsh Square | 3 | $1,395,000.00 | |
17/55-67 Hindmarsh Square | 03-05-2016 | 1 | $149,000 |
316/ 61 Hindmarsh Square | 13-12-2016 | 1 | $149,000 |
Apt 508/53-57 Hindmarsh Square | 22-12-2015 | 1 | $150,000 |
1401/176-186 Morphett Street | 08-06-2016 | 3 | $1,300,000 |
142 - 150 Franklin Street | 16-06-2017 | 3 | $1,500,000 |
128/255 Hindley Street | 10-11-2014 | 1 | $125,000 |
143/255 Hindley Street | 26-07-2014 | 1 | $125,000 |
95/255 Hindley Street | 18-02-2015 | 1 | $126,000 |
208/255 Hindley Street | 01-07-2014 | 1 | $130,000 |
140/255 Hindley Street | 26-03-2015 | 1 | $132,000 |
116/255 Hindley Street | 18-09-2014 | 1 | $136,500 |
16/255 Hindley Street | 03-07-2014 | 2 | $148,000 |
614/15 Vaughan Place | 3 | $1,150,000 - $1,250,000 | |
12 Crowther Street | 28-09-2015 | 3 | $1,010,000 |
614/15 VAUGHAN PLACE | 3 | $1,295,000 | |
19 Charlick Circuit | 4 | $1,050,000 - $1,150,000 | |
801/304 Waymouth Street | 15-04-2013 | 1 | $110,000 |
503/304 Waymouth Street | 1 | $115,000 - $125,000 | |
407/304 Waymouth Street | 1 | $115,000 - $125,000 | |
419/304 Waymouth Street | 1 | $119,000 | |
Apt 315 304 Waymouth Street | 1 | $125,000 | |
805/304 Waymouth Street | $135,000 - $145,000 | ||
620/304 Waymouth Street | 1 | $137,000 | |
616/304 Waymouth St | $138,000 | ||
314/304 Waymouth Street | 1 | $140,000 | |
501/304 Waymouth street | 1 | $140,000 | |
814/304 Waymouth Street | 1 | $148,880 | |
Apt. 328, 304 Waymouth Street | 23-12-2014 | 1 | $100,000 |
320/304 Waymouth Street | 10-04-2015 | 1 | $102,500 |
614/304 Waymouth Street | 09-04-2015 | 1 | $104,500 |
Apt. 305, 304 Waymouth Street | 10-03-2017 | 1 | $110,000 |
505/304 Waymouth St | 16-04-2015 | 1 | $110,000 |
504/304 Waymouth Street | 18-12-2014 | 1 | $110,000 |
602/304 Waymouth Street | 15-01-2015 | 1 | $110,000 |
228/304 Waymouth Street | 15-11-2016 | 0 | $115,000 |
526/304 Waymouth Street | 15-02-2016 | 1 | $119,000 |
525/304 Waymouth Street | 28-11-2016 | 1 | $119,000 |
608/304 Waymouth Street | 01-10-2016 | 1 | $120,000 |
603/304 Waymouth St | 05-01-2016 | 1 | $120,000 |
Apt 308/304 Waymouth Street | 30-10-2015 | 1 | $120,000 |
304 Waymouth Street | 20-12-2016 | 1 | $125,000 |
303/304 Waymouth Street | 23-05-2013 | 1 | $127,000 |
521/304 Waymouth Street | 13-05-2016 | 0 | $140,000 |
4/38 East Terrace | 26-06-2017 | 4 | $1,175,000 |
Level 5/38 East Tce | 24-12-2015 | 3 | $1,450,000 |
1/38 East Terrace | 14-11-2014 | 3 | $1,015,000 |
20 Stamford Court | 01-09-2014 | 3 | $1,080,000 |
601/268 Flinders Street | 09-07-2014 | 4 | $1,525,000 |
31-35 Lakeman Street | 01-10-2009 | 3 | $1,000,000 |
23/225-249 Wakefield Street | 4 | $1,095,000 | |
139 Kermode Street | 04-03-2017 | 4 | $1,402,000 |
11/25 Hutt Street | 05-11-2014 | 3 | $1,100,000 |
125 Brougham Place | 23-05-2016 | 3 | $1,550,000 |
51 Russell Street | 03-04-2014 | 3 | $1,020,000 |
156 Kermode Street | 28-06-2010 | 3 | $1,100,000 |
157 Mackinnon Parade | 06-01-2014 | 3 | $1,200,000 |
109 Brougham Place | 22-11-2010 | 3 | $1,250,000 |
141 MacKinnon Parade | 26-05-2015 | 3 | $1,360,000 |
259 Gouger Street | 28-07-2017 | 0 | $120,000 |
97 Brougham Place | 21-12-2012 | 3 | $1,283,200 |
104 Brougham Place | 10-07-2013 | 3 | $1,095,000 |
135 MacKinnon Parade | 23-05-2016 | 0 | $1,555,000 |
116 Finniss Street | 02-12-2015 | 3 | $1,050,000 |
83 Finniss Street | 3 | $1,300,000 - $1,350,000 | |
75 Jeffcott Street | 02-04-2009 | 3 | $1,230,000 |
76 Finniss Street | 3 | $1,475,000 to $1,500,000 | |
116 East Terrace | 26-06-2015 | 3 | $1,068,000 |
603/62 Brougham Place | 3 | $1,300,000 - $1,425,000 | |
2605/411 King William Street | 2 | $1,400,000 | |
317 Wakefield Street | 01-05-2010 | $1,160,000 | |
317 WAKEFIELD ST | 3 | $1,500,000 | |
281 Ward Street | 5 | $1,450,000 | |
183 Halifax Street | 15-09-2016 | 4 | $1,142,000 |
15 Brougham Place | 14-06-2014 | 3 | $1,115,000 |
36 Finniss Street | 13-07-2016 | 3 | $1,137,500 |
178 Ward Street | 20-11-2015 | 5 | $1,480,000 |
21-23 Finniss Street | 10-12-2016 | $1,000,000 | |
63 Old Street | 28-12-2012 | 3 | $1,205,000 |
61 Old St | 05-11-2016 | 3 | $1,385,000 |
22 Walter Street | 0 | $1,300,000 | |
17 Ward Street | 02-07-2009 | 3 | $1,399,000 |
233 Halifax Street | 08-04-2016 | 3 | $1,412,000 |
38 WARD STREET | 19-12-2013 | 4 | $1,175,000 |
235 Halifax Street | 06-06-2011 | $1,350,000 | |
74 South Terrace | 3 | $1.39M | |
73 South Terrace | 18-07-2017 | 3 | $1,450,000 |
1 Wellington Square | 21-02-2014 | 4 | $1,200,000 |
19/26 South Terrace | 15-02-2017 | 1 | $150,000 |
6/26 South Terrace | 10-12-2015 | 1 | $155,000 |
21/26 South Terrace | 16-09-2015 | 1 | $155,000 |
5 & 22/26 South Terrace | 1 | $150,000 | |
44 Barnard Street | 03-12-2016 | 4 | $1,475,000 |
10 Wellington Close | 29-09-2015 | 4 | $1,300,000 |
66 Archer Street | 22-09-2011 | 4 | $1,550,000 |
64 Archer Street | 29-06-2013 | 3 | $1,240,000 |
66 Barnard Street | 17-04-2012 | 3 | $1,530,000 |
161-163 Stanley Street | 12-12-2008 | 4 | $1,400,000 |
16 Gibbon Lane | 27-11-2015 | 3 | $1,014,000 |
81 Jerningham Street | 04-06-2013 | 5 | $1,055,000 |
83 Tynte Street | 08-08-2013 | 3 | $1,500,000 |
157-159 Barnard Street | 28-04-2016 | 0 | $1,310,000 |
145 Stanley Street | 01-04-2015 | 3 | $1,189,000 |
178 Tynte Street | 17-10-2014 | 3 | $1,200,000 |
27 Tynte Street | 26-04-2014 | 3 | $1,195,000 |
14 Power Street | 07-09-2015 | 4 | $1,177,000 |
19 Tynte Place | 22-11-2010 | 3 | $1,126,000 |
156 Barnard St | 22-01-2015 | 6 | $1,100,000 |
85 Kingston Terrace | 20-01-2012 | 4 | $1,300,000 |
84 Kingston Terrace | 18-04-2016 | 3 | $1,255,000 |
123 Stanley Street | 13-03-2009 | 3 | $1,520,000 |
167 Gover Street | 06-04-2011 | 3 | $1,150,000 |
205 Gover Street | 09-09-2016 | 3 | $1,019,000 |
27 Buxton Street | 5 | $1.45m - $1.5m | |
87 Gover Street | 10-12-2013 | 3 | $1,300,000 |
21 Vincent Street | 28-09-2015 | 4 | $1,020,000 |
134 Gover Street | 24-05-2016 | 2 | $1,250,000 |
41 Gover St | 01-05-2015 | 4 | $1,226,551 |
172 Jeffcott Street | 08-04-2016 | 3 | $1,150,000 |
16 William Buik Court | 20-12-2012 | 4 | $1,040,000 |
13 MacKinnon Parade | 15-07-2014 | 3 | $1,152,000 |
12 William Buik Court | 16-06-2017 | 4 | $1,500,000 |
28 Lombard Street | 19-02-2014 | 3 | $1,080,000 |
33 Childers Street | 04-06-2014 | 4 | $1,283,000 |
7 MacKinnon Parade | 20-05-2017 | 3 | $1,370,000 |
13 Sussex Street | 05-05-2016 | 3 | $1,350,000 |
60 Stanley Street | 25-07-2016 | 3 | $1,250,000 |
13-15 Tormore Place | 26-03-2014 | 3 | $1,020,000 |
16 Sussex Street | 16-08-2016 | 3 | $1,075,000 |
27 Tormore Place (off Childers Street) | 19-09-2014 | 3 | $1,030,000 |
8 Tormore Place | 23-04-2016 | 3 | $1,150,000 |
11 Barton Terrace East | 15-02-2011 | 3 | $1,045,000 |
32 Childers Street | 03-05-2014 | 3 | $1,300,000 |
44 Childers Street | 25-08-2010 | 4 | $1,010,000 |
64 Childers Street | 23-07-2012 | 2 | $1,050,000 |
42 Stanley Street | 13-08-2009 | 3 | $1,050,000 |
124 Childers Street | 04-07-2012 | 4 | $1,120,000 |
14 Childers Street | 30-08-2013 | 7 | $1,255,000 |
22-26 East Pallant Street | 26-05-2016 | 3 | $1,235,000 |
11 Queens Close | 06-10-2016 | 4 | $1,165,000 |
49 Mann Terrace | 23-07-2012 | 3 | $1,030,000 |
8 Kingston Terrace | 09-10-2014 | 4 | $1,130,000 |
1 Kingston Terrace | 19-09-2015 | 3 | $1,352,000 |
Neighbourhood Photos
For unlimited access, we just need your email (no payment!)
Convenience Score:
4
10