Report for 2121210
Population stats for this Kinglake neighbourhood and nearby amenities. Scroll down and click on things to see more detail.
Local Prices
Ethnicity
Languages spoken | ||
Ancestry |
Languages
Religion
Hip Score: 7 / 10
Bicycle Commuters | 0% of workers | |
Uni Students | 0% | |
Creative Degrees | 0% | |
Single Men | 0% | |
Single Women | 0% | |
Diversity | 100% | |
Pubs |
Terminus Hotel
(5km away)
St Andrews Hotel (7km away) |
|
Tattoo parlours | Devious Ink Tattoos (9km away) | |
Art |
Kinglake Gallery
(5km away)
ACME Et Al (8km away) |
|
Alternative therapies |
Emotional Healing
(3km away)
Centre For Human Transformation (5km away) 1 more within 10km
Swami Gautam Krishna
(9km away)
|
|
Restaurants |
De Bortoli Yarra Valley Estate
(7km away)
De Bortoli Winery & Restaurant (7km away) 10 more within 11km
Rae's Restaurant
(8km away)
Immerse Winery (8km away) Balgownie Estate Wine Club (8km away) Yarra Valley Food Wine & Craft Market (9km away) Hargreaves Hill Restaurant (9km away) Asian Appetite Chinese & Noodle Bar (9km away) Yarra Glen Curry House (9km away) Jomthai Restaurant (10km away) Pascha Baan Thai (10km away) J J's Family Restaurant (10km away) |
Family Score
Affluence Score: 5 / 10
Public Housing | 0% |
Renters | 0% |
High School Graduates | 0% |
Earning Under $1000 Per Week | 0% |
Earning Over $2000 Per Week | 0% |
Average Income | $0 per week |
Cars | 0.0 per household |
Tenant Rate | 0% |
Owned Outright | 0% |
Mortgage Repayments | $0 per month |
Bedrooms Per Household | 0.0 |
Managers | 0% |
Professionals | 0% |
Technicians and Trades Workers | 0% |
Community and Personal Service Workers | 0% |
Clerical and Administrative Workers | 0% |
Sales Workers | 0% |
Machinery Operators and Drivers | 0% |
Labourers | 0% |
Personal Income Per Year
Lifestyle Score: 8 / 10
Alternative therapies |
Emotional Healing
(3km away)
Centre For Human Transformation (5km away) 1 more within 10km
Swami Gautam Krishna
(9km away)
|
|
Cafes |
Cafe M
(4km away)
Rosewood Cottage (5km away) 2 more within 11km |
|
Beauticians |
Indulge Spa Retreat
(8km away)
Extending beauty - Lash and Beauty Studio (8km away) 2 more within 10km |
|
Pubs |
Terminus Hotel
(5km away)
St Andrews Hotel (7km away) |
|
Restaurants |
De Bortoli Yarra Valley Estate
(7km away)
De Bortoli Winery & Restaurant (7km away) 10 more within 11km
Rae's Restaurant
(8km away)
Immerse Winery (8km away) Balgownie Estate Wine Club (8km away) Yarra Valley Food Wine & Craft Market (9km away) Hargreaves Hill Restaurant (9km away) Asian Appetite Chinese & Noodle Bar (9km away) Yarra Glen Curry House (9km away) Jomthai Restaurant (10km away) Pascha Baan Thai (10km away) J J's Family Restaurant (10km away) |
|
Bowling Alleys | Yarra Glen Bowling Club (8km away) |
Convenience Score: 7 / 10
Public Transport Commuters | 0% of workers | |
Walk Commuters | 0% of workers | |
Work centres (public transport) |
Melbourne CBD
(41km away)
Hawthorn (38km away) |
|
Work centres (walk/drive) |
Melbourne CBD
(41km away)
Hawthorn (38km away) |
|
Supermarkets |
Foodworks Kinglake
(4km away)
Ritchies IGA Stores Pty Ltd (9km away) |
|
Chemists | Yarra Glen Pharmacy (9km away) | |
Food / general stores | St Andrews General Store (6km away) |
Tranquillity Score: 8 / 10
Aged 15 - 24 | 0% | |
Population Density | 0 residents per km2 | |
Tenant Rate | 0% | |
Leafiness | High |
Communications Score: 9 / 10
Internet
Broadband | Mostly available very slow |
ADSL | Mostly available reasonable speed |
Cable | Not available |
Mobile
Telstra 4GX |
Optus 3G (Outdoors) 2100MHz |
Vodafone 4G |
Community Score: 8 / 10
Volunteerism | 0% | |
Long Term Residents | 0% | |
Libraries | Eastern Regional Libraries (9km away) | |
Social clubs |
St Andrews Tennis Club
(7km away)
Yarra Glen Football Club Inc (9km away) |
|
Clubs | Sugarloaf Sailing Club (10km away) | |
Community Centres |
Kinglake District Neighbourhood House
(5km away)
St Andrews Community Centre Inc (6km away) |
Sales History (130)
Lot 3 99 Pheasant Creek Rd | 0 | $330,000 | |
Lot 13 99 PHEASANT CREEK ROAD | $385,000 | ||
30 Pinchgut Lane | 07-12-2009 | $105,000 | |
2911 Heidleberg-Kinglake Road | 19-01-2017 | 2 | $370,000 |
5 WITLEY ROAD | $220,000 | ||
5 Witley Road | 13-08-2016 | $217,000 | |
12 PARKLAND ROAD | 30-01-2014 | $150,000 | |
6 EDWARD STAFF DRIVE | 16-10-2014 | 0 | $260,000 |
LOT 28 NAYLOCH WAY | 21-08-2014 | 0 | $233,000 |
3153 HEALESVILLE-KINGLAKE ROAD | 21-01-2013 | 0 | $360,000 |
3238 Healesville-Kinglake Road | 28-09-2011 | 0 | $110,000 |
3254 Healesville-Kinglake Road | 25-07-2011 | $120,000 | |
3254 Healesville-Kinglake Rd | 08-10-2015 | 0 | $142,000 |
15 VICTORIA ROAD | 31-08-2015 | 2 | $255,000 |
17 Victoria Road | 24-03-2017 | 3 | $380,000 |
3210 HEALESVILLE-KINGLAKE ROAD | 15-07-2014 | 3 | $395,000 |
21 Victoria Rd | 05-09-2013 | 2 | $245,000 |
16 Robertson Road | 26-09-2014 | 1 | $210,000 |
1 Robertson Road | 2 | $350,000 | |
1 ROBERTSON ROAD. | 05-11-2016 | 3 | $330,000 |
3 Robertson Road | 2 | $275k - $295k | |
7 ROBERTSON ROAD | 11-11-2015 | 1 | $285,000 |
51 VICTORIA ROAD | 20-05-2015 | 0 | $160,350 |
11 Robertson Rd | 09-07-2013 | 3 | $340,000 |
35 VICTORIA ROAD | 05-02-2014 | 1 | $240,000 |
15 ROBERTSON ROAD | 09-11-2016 | 3 | $443,000 |
LOT 47, 24 ROBERTSON ROAD | 08-10-2015 | $132,000 | |
LOT 48, 24 ROBERTSON ROAD | 08-10-2015 | $132,000 | |
55 Edward Staff Drive | 16-08-2012 | 0 | $205,000 |
9 Gordon Grove | 27-10-2016 | $289,000 | |
47 VICTORIA ROAD | 17-07-2014 | 0 | $130,000 |
LOT 34 WARD STREET | 05-02-2014 | 0 | $100,000 |
22 Kinglake-Glenburn Road | 05-09-2016 | 3 | $275,000 |
37 WHITTLESEA-KINGLAKE ROAD | 26-05-2016 | 0 | $145,000 |
LOT 35 WARD STREET | 05-02-2014 | 0 | $110,000 |
6-14 Ward Street | 11 | $1,650,000 - $1,800,000 | |
14 Ward Street | 13 | $1,650,000 to $1,800,000 | |
10 Mountain Home Road | 05-06-2014 | 3 | $499,950 |
2 AITKEN CRESCENT | 04-11-2011 | 3 | $315,000 |
33A Robertson Road | 21-03-2017 | $110,000 | |
17 GLENBURN ROAD | 13-05-2016 | 0 | $130,000 |
33 Robertson Road | $109,000 | ||
63 Whittlesea-Kinglake Road | 0 | $182,000 | |
63 WHITTLESEA-KINGLAKE ROAD. | 01-11-2016 | 0 | $146,000 |
67 Whittlesea-Kinglake Road | 27-07-2016 | 3 | $355,000 |
32 LAWREY STREET | 22-03-2012 | 3 | $500,000 |
22 MOUNTAIN RUSH LANE | 01-09-2015 | 0 | $250,000 |
54 MOUNTAIN HOME ROAD | 23-12-2016 | $375,000 | |
7 Thomson Lane | 30-11-2016 | 0 | $190,000 |
70 Ellison Street | 13-02-2015 | 2 | $252,500 |
15 Lawrey Road | 14-07-2013 | 1 | $380,000 |
26 Ellison Street | 02-02-2010 | 3 | $365,000 |
LOT 89 ELLISON STREET | 09-05-2014 | 0 | $265,000 |
1 Keith Street | 05-06-2017 | 0 | $210,000 |
3 SYCAMORE GROVE | 01-06-2017 | 1 | $228,000 |
15 Sycamore Grove. | 17-04-2015 | 3 | $262,000 |
25 SYCAMORE GROVE | 15-07-2014 | 3 | $315,000 |
21 SYCAMORE GROVE | 16-10-2014 | 2 | $292,000 |
10 LILIAN COURT | 21-08-2014 | 0 | $170,000 |
4 The Ridge | 22-07-2016 | 4 | $489,000 |
91 Morris Court | 23-11-2016 | $187,000 | |
47 Thomson Lane | 23-05-2016 | 3 | $463,000 |
14 Currajong Avenue | 24-09-2015 | 3 | $390,000 |
16 Currajong Avenue | 29-02-2016 | 3 | $340,000 |
20 CURRAJONG AVENUE | 13-02-2013 | $130,000 | |
273 GLENBURN ROAD | 16-10-2014 | $295,000 | |
251 GLENBURN ROAD | 09-07-2013 | 3 | $325,000 |
3 LILLIAN COURT | 09-07-2013 | 4 | $465,000 |
Lot 81, 2 Morris Court | 21-10-2015 | 0 | $185,000 |
4 Royal Crescent | 29-09-2016 | 3 | $435,000 |
5 Currajong Ave | 01-02-2016 | 3 | $307,500 |
LOT 82 MORRIS COURT | 21-08-2014 | 0 | $140,000 |
13 Royal Crescent | 24-10-2016 | 4 | $346,000 |
4 OAK GROVE | 19-01-2016 | 4 | $413,000 |
1 Mervyn Street | 20-06-2017 | 3 | $398,000 |
111 KINGLAKE-GLENBURN ROAD | 29-01-2013 | 1 | $160,000 |
111 Glenburn Road | 20-08-2014 | 1 | $175,000 |
17 KEITH STREET | 24-04-2012 | 3 | $278,000 |
24 ROYAL CRESCENT | 21-07-2011 | 3 | $350,000 |
16 The Ridge | 01-10-2012 | 3 | $346,000 |
36 Elvin Drive | 15-05-2017 | 0 | $250,000 |
18 The Ridge | 11-06-2012 | 6 | $500,000 |
19 ROYAL CRESCENT | 06-02-2012 | 3 | $325,000 |
85 Glenburn Road | 27-01-2012 | $135,000 | |
99 GLENBURN ROAD | 22-03-2012 | 5 | $340,000 |
18 MERVYN STREET | 06-03-2014 | 0 | $140,000 |
4 MERVYN STREET | 04-08-2014 | 2 | $305,000 |
2 Mervyn Street | 04-06-2014 | 5 | $425,000 |
27 ROYAL CRESCENT | 26-08-2014 | 3 | $342,000 |
31 ROYAL CRESCENT | 05-02-2014 | 3 | $330,000 |
22 THE RIDGE | 24-08-2011 | 3 | $355,000 |
37 ROYAL CRESCENT.. | 16-10-2014 | 4 | $445,000 |
23 ELVIN DRIVE | 13-10-2011 | 4 | $460,000 |
26 THE RIDGE | 27-11-2015 | 2 | $292,500 |
11 HAWKINS DRIVE | 15-07-2014 | 0 | $187,000 |
20 Hawkins Drive | 17-12-2016 | 4 | $512,000 |
9 McMahons Road | 17-02-2017 | 0 | $140,000 |
30 ORCHARD ROAD | 13-11-2013 | 4 | $390,000 |
23 McMahons Road | 14-05-2017 | 0 | $149,000 |
204 Kinglake Glenburn Road | 19-04-2016 | 3 | $310,000 |
15 James Street | 21-10-2016 | 4 | $475,000 |
13 James Street | 05-10-2016 | 4 | $340,000 |
3 Hill Street | 19-05-2017 | $30,000 | |
9 JAMES STREET | 09-05-2013 | 3 | $390,000 |
9 James Street | 14-03-2017 | 3 | $440,000 |
269 Glenburn Road | 27-04-2016 | 3 | $397,000 |
271 Glenburn Road | 19-09-2014 | 4 | $340,000 |
3 James Street | 19-08-2016 | 3 | $470,000 |
8 James Street | 03-08-2016 | $425,000 | |
295 Kinglake Glenburn Road | 19-07-2016 | 3 | $350,000 |
309 GLENBURN ROAD | 08-10-2015 | 4 | $340,000 |
311 KINGLAKE-GLENBURN ROAD | 14-01-2016 | 4 | $410,000 |
23 George Street | 24-06-2016 | $155,000 | |
321 Kinglake-Glenburn Rd | 19-01-2016 | 4 | $405,000 |
327 GLENBURN ROAD | 24-04-2012 | 4 | $325,000 |
10 Bower Street | 08-05-2017 | 3 | $330,000 |
341 KINGLAKE-GLENBURN ROAD | 29-05-2013 | 3 | $333,000 |
345 Kinglake-Glenburn Road | 11-10-2016 | 2 | $310,000 |
52 George St | 28-10-2011 | 0 | $150,000 |
52 George Street | 11-03-2017 | 2 | $433,000 |
7 George Street | 13-09-2010 | 3 | $310,000 |
46 GEORGE STREET | 15-03-2017 | $190,000 | |
347 GLENBURN ROAD | 01-02-2012 | 3 | $360,000 |
1 George Street | 11-09-2015 | 1 | $216,500 |
24 George Street | 16-07-2013 | 2 | $275,000 |
22 George Street | 09-05-2016 | 4 | $260,000 |
18 George Street | 19-11-2011 | 4 | $390,000 |
261 Kinglake-Glenburn Road | 16-12-2010 | 3 | $300,000 |
1 OLD GLENBURN ROAD | 22-03-2012 | 3 | $267,500 |
50 Bushy Park Estate Road | 0 | $430,000 |
Neighbourhood Photos
Get notified of DA's near 2121210. Don’t be the last to know!
Convenience Score:
4
10