Area | Value |
---|---|
1. 4816 - Crystal Creek (Qld) | 6.9% |
2. 4810 - West End (Townsville - Qld) | 5.5% |
3. 4815 - Kelso (Qld) | 5.3% |
4. 4812 - Hyde Park (Qld) | 5.3% |
5. 4819 - Horseshoe Bay | 5.3% |
6. 4820 - Richmond Hill (Qld) | 4.8% |
7. 4850 - Lucinda | 4.4% |
8. 4807 - Ayr | 4.0% |
9. 4814 - Douglas (Townsville - Qld) | 3.9% |
10. 4806 - Kirknie | 3.8% |
11. |
3.6% |
12. |
3.1% |
13. |
2.9% |
14. |
2.7% |
15. |
2.4% |