| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Bottom 48% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 3.4% | Top 30% |
|
||
| 22.3% | Top 30% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bottom 34% | Data for Jun 2023 | ||
| 80 | Top 26% | Data for Dec 2016 | ||
| 74.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 40.0 | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 99.4% | Top 4% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.0% | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 80.8% | Bottom 42% |
|
||
| 45.8% | Bottom 38% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | Top 25% |
|
||
| 1.7 | Bottom 30% |
|
||
| 0.5% | Top 14% |
|
||
| 100 km | Top 18% | Data for Mar 2023 | ||
| 7.2% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65% | Top 35% | Data for Nov 2017 | ||
| 40.7% | Bottom 38% |
|
||
| 3.0% | Top 28% |
|
||
| 51.0% | Top 24% |
|
||
| 43.8% | Top 24% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.3% | Top 12% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4% | Bottom 46% | Data for Dec 2014 | ||
| 34.7% | Top 49% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Top 27% | Data for Dec 2022 | ||
| 170 | Top 37% | Data for Dec 2022 | ||
| 269 | Top 42% |
|
||
| 62.4% | Bottom 27% |
|
||
| 5.1% | Top 30% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Reece Plumbing | 36 Bradley St, Cooma NSW 2630, Australia |
| Cooma Betta Home Living - TV's, Fridges and Electrical Appliances | 55 Sharp St, Cooma NSW 2630, Australia |
| Cooma Furnishing | 62 Sharp St, Cooma NSW 2630, Australia |
| South East Tile & Bathroom Centre | 44-48 Bombala St, Cooma NSW 2630, Australia |
| Kleven Spain Pty Ltd | 163, Sharp St |
| Name | Address |
|---|---|
| Cooma-Monaro Nursing Service | 227 Sharp St, Cooma NSW 2630, Australia |
| Sir William Hudson Memorial Centre | 8 Fachin Ave, Cooma NSW 2630, Australia |
| Denham Rachel | 53, Vale St |
| Home Specs Optical | 171, Sharp St |
| Cooma Physiotherapy Centre | 62 Bombala St, Cooma NSW 2630, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Cooma Baptist Church | Mittagang Rd & Boona St, Cooma NSW 2630, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Cooma North Preschool Association | 3 Brown Cl, Cooma East NSW 2630, Australia |
| Cooma North PreSchool Association Incorporated | 3, Brown Cl |
| Building Blocks Childcare | 14, Baron St |
| Building Blocks Childcare | 14, Baron St |
| Milestones Early Learning Cooma | 43, Campbell St |
| Name | Address |
|---|---|
| Aero Associates | Crisp St |
| Your Outdoor Store | 106, Sharp St |
| Your Outdoor Store | 106, Sharp St |
| Rhythm Snow Sports | 8, Sharp St |
| Snowy Monaro Carpentry And Construction Group |
| Name | Address |
|---|---|
| Cooma's Original Hotbake | Shop 3a The Hain Centre |
| Sandi's Hot Bake | 26, Bombala St |
| Pastry Box The | 100, Sharp St |
| Kuma Pies | 178, Sharp St |
| PD Murphy Cafe | 155, Sharp St |