Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
$485 | Bottom 18% |
|
||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
0 | Bottom 38% | Data for Jun 2025 | ||
2.5 | Top 45% | Data for Jul 2023 | ||
17.0 | Top 24% | Data for May 2023 | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
1 | Top 43% |
|
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
100.0% | Top 31% | 0 to Jan 2021 | ||
2.6 | Top 39% | Data for Jan 2021 | ||
0.0% | Bottom 37% | Data for Jun 2023 |
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
110.0 sq km | Top 9% | Data for Jan 2021 | ||
35500 sqm per resident | Top 7% | Data for Jan 2021 |
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
99.5% | Top 22% | 0 to May 2023 | ||
0.5% | Bottom 22% |
|
||
14 | Bottom 2% | Data for Jun 2023 | ||
$2,180 | Top 36% |
|
||
91 | Top 1% | Data for Jun 2023 | ||
89 | Top 1% | Data for Jun 2023 | ||
26.0% | Top 30% |
|
||
60.1% | Top 7% |
|
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
4480 | Bottom 13% |
|
||
59500 | Bottom 44% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
4640 | Bottom 30% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium | ||
Premium | Premium | Premium |
Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
---|---|---|---|---|
Premium | Premium | Premium | ||
$278 | Bottom 4% |
|
||
Premium | Premium | Premium | ||
120.0% | Top 7% |
|
Headline | Place | Datetime |
---|---|---|
Local government area | Toodyay |
Turnover rate | Street | Turnover Label | Turnover Years | Year |
---|---|---|---|---|
73.8% | Louisa Circle | average turnover | Every 13.5 years (average turnover) | 2025 |
55.6% | Grandis Rd | quite tightly held | Every 18.0 years (quite tightly held) | 2025 |
60.0% | Red Brook Circle | quite tightly held | Every 16.7 years (quite tightly held) | 2025 |
54.1% | Mcknoe Dr | quite tightly held | Every 18.5 years (quite tightly held) | 2025 |
65.5% | Morangup Rd | quite tightly held | Every 15.3 years (quite tightly held) | 2025 |
Name | Address |
---|---|
Talleringa Bed and Breakfast |
Percent of Renters | Street |
---|---|
0.0% | Blackboy Way |
0.0% | Blackbutt Pl |
0.0% | Brook Cl |
0.0% | Brumby Ch |
0.0% | Charcoal Rd |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Subdivisible into | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 Red Brook Circle | $770,000 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 04 Mar 2025 | 0 | On Market |
60 Hill Pl | Price Withheld | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | 0 | On Market |
60 Hill Pl | $450,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | 0 | On Market |
204 Dryandra Rd | $780,000 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 09 Jan 2025 | 0 | On Market |
36 South Pl | $1,180,000 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 06 Dec 2024 | 0 | On Market |
Date | Median sale value | Street |
---|---|---|
25 Apr 2024 | $830,000 | Mcknoe Dr |
Street | Date | Median sale value |
---|---|---|
Red Brook | 10 May 2024 | $652,500 |
Mcknoe Dr | 10 May 2024 | $830,000 |
Dryandra Rd | 06 Oct 2023 | $869,000 |
Blackbutt Pl | 06 Oct 2023 | $709,600 |
Grevillea Pl | 06 Oct 2023 | $749,000 |
Address | Price | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date sold | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
60 Hill Pl | $450,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | On Market |
60 Hill Pl | $450,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | On Market |
60 Hill Pl | $450,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | On Market |
60 Hill Pl | $450,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | On Market |
60 Hill Pl | $450,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 Feb 2025 | On Market |
Address | Rent (per week) | Bedrooms | Bathrooms | Garage spaces | Date | Subdivisible into |
---|---|---|---|---|---|---|
197 Red Brook Circle | Price Withheld | 4 | 2 | 2 | 26 Jan 2023 | 0 |
197 Red Brook Circle | Price Withheld | 4 | 2 | 2 | 26 Jan 2023 | 0 |
197 Red Brook Circle | Price Withheld | 4 | 2 | 2 | 26 Jan 2023 | 0 |
197 Red Brook Circle | Price Withheld | 4 | 2 | 2 | 26 Jan 2023 | 0 |
197 Red Brook Circle | Price Withheld | 4 | 2 | 2 | 26 Jan 2023 | 0 |